<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Região de Águeda</title>
	<atom:link href="http://www.regiaodeagueda.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regiaodeagueda.com</link>
	<description>Jornal Região de Águeda - Página Inicial</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:16:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Estudante da ESTGA encontrado morto em casa</title>
		<link>http://www.regiaodeagueda.com/estudante-da-estga-encontrado-morto-em-casa/</link>
		<comments>http://www.regiaodeagueda.com/estudante-da-estga-encontrado-morto-em-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<category><![CDATA[Municipios]]></category>

		<category><![CDATA[sociedade]]></category>

		<category><![CDATA[Águeda]]></category>

		<category><![CDATA[Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda]]></category>

		<category><![CDATA[ESTGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiaodeagueda.com/?p=6855</guid>
		<description><![CDATA[Um estudante da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA) foi encontrado morto na sua residência, ontem à noite (quarta-feira, dia 1), cerca das 22 horas, na casa de banho da habitação onde residia, no centro da cidade de Águeda.
Sandro Silva, de 26 anos, residia na Rua engº. José Bastos Xavier com um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiaodeagueda.com/estudante-da-estga-encontrado-morto-em-casa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha: Recolha de tampas para ajudar a Guida</title>
		<link>http://www.regiaodeagueda.com/campanha-recolha-de-tampas-para-ajudar-a-guida/</link>
		<comments>http://www.regiaodeagueda.com/campanha-recolha-de-tampas-para-ajudar-a-guida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<category><![CDATA[Fermentelos]]></category>

		<category><![CDATA[Freguesias]]></category>

		<category><![CDATA[Municipios]]></category>

		<category><![CDATA[sociedade]]></category>

		<category><![CDATA[Águeda]]></category>

		<category><![CDATA[campanha de recolha de tampas]]></category>

		<category><![CDATA[campanha social]]></category>

		<category><![CDATA[Guida]]></category>

		<category><![CDATA[Interact Club de Águeda]]></category>

		<category><![CDATA[paralisia cerebral]]></category>

		<category><![CDATA[Rotaract]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiaodeagueda.com/?p=6860</guid>
		<description><![CDATA[O Rotaract e o Interact Club de Águeda estão a promover uma campanha de recolha de tampas de plástico para a Guida, de 9 anos, que sofre de paralisia cerebral e reside em Fermentelos. A Guida tem um sonho que é ter uma cadeira de rodas eléctrica para melhorar um pouco a sua qualidade de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiaodeagueda.com/campanha-recolha-de-tampas-para-ajudar-a-guida/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nove ginastas de Águeda na selecção nacional. Atletas concretizam sonho e falam ao Região de Águeda</title>
		<link>http://www.regiaodeagueda.com/nove-ginastas-de-agueda-na-seleccao-nacional-atletas-concretizam-sonho-e-falam-ao-regiao-de-agueda/</link>
		<comments>http://www.regiaodeagueda.com/nove-ginastas-de-agueda-na-seleccao-nacional-atletas-concretizam-sonho-e-falam-ao-regiao-de-agueda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[Municipios]]></category>

		<category><![CDATA[Águeda]]></category>

		<category><![CDATA[Clube Gymnix de Águeda]]></category>

		<category><![CDATA[ginástica]]></category>

		<category><![CDATA[Marta Coutinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiaodeagueda.com/?p=6849</guid>
		<description><![CDATA[Nove ginastas do Clube Gymnix de Águeda, sedeado no ginásio Músculos &#38; Companhia, foram convocadas para a selecção nacional. O RA falou com a treinadora, Marta Coutinho, e com as atletas convocadas sobre o trabalho que desenvolvem (EDIÇÕES E-PAPER E IMPRESSA). As atletas falam ainda do que representa mais esta conquita nos seus percursos, nem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiaodeagueda.com/nove-ginastas-de-agueda-na-seleccao-nacional-atletas-concretizam-sonho-e-falam-ao-regiao-de-agueda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estabilidade como garantia de qualidade no Conservatório de Música de Águeda</title>
		<link>http://www.regiaodeagueda.com/estabilidade-garante-qualidade-no-conservatorio-de-musica-de-agueda/</link>
		<comments>http://www.regiaodeagueda.com/estabilidade-garante-qualidade-no-conservatorio-de-musica-de-agueda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[Municipios]]></category>

		<category><![CDATA[Águeda]]></category>

		<category><![CDATA[concerto de professores]]></category>

		<category><![CDATA[Conservatório de Música de Águeda]]></category>

		<category><![CDATA[música]]></category>

		<category><![CDATA[Vidal Santos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiaodeagueda.com/?p=6843</guid>
		<description><![CDATA[Estabilidade. Esta é a palavra de ordem no Conservatório de Música de Águeda, instituição que assinalou no domingo o seu 17.º aniversário com a realização do tradicional, mas brilhante, concerto de professores. Estabilidade do corpo docente e estabilidade financeira, considerados factores essenciais para que a qualidade de ensino seja assegurada 
Para Vidal Santos, director pedagógico, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiaodeagueda.com/estabilidade-garante-qualidade-no-conservatorio-de-musica-de-agueda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Escola Adolfo Portela assina protocolo com o Instituto de Educação e Formação</title>
		<link>http://www.regiaodeagueda.com/escola-adolfo-portela-assina-protocolo-com-o-instituto-de-educacao-e-formacao/</link>
		<comments>http://www.regiaodeagueda.com/escola-adolfo-portela-assina-protocolo-com-o-instituto-de-educacao-e-formacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<category><![CDATA[Municipios]]></category>

		<category><![CDATA[educação]]></category>

		<category><![CDATA[Águeda]]></category>

		<category><![CDATA[ESAP]]></category>

		<category><![CDATA[Escola Secundária Adolfo Portela]]></category>

		<category><![CDATA[Instituto de Educação e Formação]]></category>

		<category><![CDATA[Mamarrosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiaodeagueda.com/?p=6836</guid>
		<description><![CDATA[A Escola Secundária Adolfo Portela (ESAP) e o Instituto de Educação e Formação (IEC), sediado em Mamarrosa, celebraram um protocolo de cooperação, nas instalações da escola de Águeda. 
Este protocolo permite que alunos da ESAP possam frequentar cursos e outros programas criados para interagir com as escolas, com a participação de professores e investigadores das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiaodeagueda.com/escola-adolfo-portela-assina-protocolo-com-o-instituto-de-educacao-e-formacao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Câmaras Municipais: Estudo indica que Águeda é o 36º município em eficiência</title>
		<link>http://www.regiaodeagueda.com/camaras-municipais-estudo-indica-que-agueda-e-o-36%c2%ba-municipio-em-eficiencia/</link>
		<comments>http://www.regiaodeagueda.com/camaras-municipais-estudo-indica-que-agueda-e-o-36%c2%ba-municipio-em-eficiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<category><![CDATA[Albergaria-a-Velha]]></category>

		<category><![CDATA[Anadia]]></category>

		<category><![CDATA[Aveiro]]></category>

		<category><![CDATA[Municipios]]></category>

		<category><![CDATA[Oliveira do Bairro]]></category>

		<category><![CDATA[Sever do Vouga]]></category>

		<category><![CDATA[sociedade]]></category>

		<category><![CDATA[Águeda]]></category>

		<category><![CDATA[Ílhavo]]></category>

		<category><![CDATA[Avaliação do Desempenho dos Municípios Portugueses]]></category>

		<category><![CDATA[Câmara de Águeda]]></category>

		<category><![CDATA[Cantanhede]]></category>

		<category><![CDATA[CIRA]]></category>

		<category><![CDATA[Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro – Baixo Vouga]]></category>

		<category><![CDATA[Estarreja]]></category>

		<category><![CDATA[ílhavo]]></category>

		<category><![CDATA[Instituto Superior Técnico]]></category>

		<category><![CDATA[Mealhada]]></category>

		<category><![CDATA[Miguel Simão Santos]]></category>

		<category><![CDATA[município de Águeda]]></category>

		<category><![CDATA[Murtosa]]></category>

		<category><![CDATA[oliveira do bairro]]></category>

		<category><![CDATA[Ovar]]></category>

		<category><![CDATA[região da bairrada]]></category>

		<category><![CDATA[Seixal]]></category>

		<category><![CDATA[Vagos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiaodeagueda.com/?p=6831</guid>
		<description><![CDATA[O município de Águeda foi considerado o 36º no que respeita ao respectivo desempenho no ano de 2009, entre os 304 municípios do país, pelo estudo de ‘Avaliação do Desempenho dos Municípios Portugueses’, realizado pelo investigador Miguel Simão Santos, do Instituto Superior Técnico, que atribui ao município do Seixal o primeiro lugar desse ranking.
No que respeita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiaodeagueda.com/camaras-municipais-estudo-indica-que-agueda-e-o-36%c2%ba-municipio-em-eficiencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Futsal, I distrital: Clubes de Águeda começam segunda volta a jogar em casa</title>
		<link>http://www.regiaodeagueda.com/futsal-i-distrital-clubes-de-agueda-comecam-segunda-volta-a-jogar-em-casa/</link>
		<comments>http://www.regiaodeagueda.com/futsal-i-distrital-clubes-de-agueda-comecam-segunda-volta-a-jogar-em-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>

		<category><![CDATA[modalidades]]></category>

		<category><![CDATA[AFA]]></category>

		<category><![CDATA[Aguada de Baixo]]></category>

		<category><![CDATA[arca]]></category>

		<category><![CDATA[barrô]]></category>

		<category><![CDATA[Beira Mar]]></category>

		<category><![CDATA[Dínamo Sanjoanense]]></category>

		<category><![CDATA[futsal]]></category>

		<category><![CDATA[Gafanha]]></category>

		<category><![CDATA[Juventude Fiães]]></category>

		<category><![CDATA[São João de Ver]]></category>

		<category><![CDATA[Travassô]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiaodeagueda.com/?p=6817</guid>
		<description><![CDATA[Derrotados tangencialmente na última jornada da primeira volta, Barrô, Travassô e ARCA iniciam a segunda metade do campeonato distrital da I divisão em futsal a jogar novamente nos seus pavilhões.
O Barrô, sexto classificado com 25 pontos, recebe o Juventude de Fiães (4º, 28p). Após bom início de prova, os barroenses estão a 18 pontos do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiaodeagueda.com/futsal-i-distrital-clubes-de-agueda-comecam-segunda-volta-a-jogar-em-casa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Futebol, taça do distrito: Macinhatense recebe Carregosense para a quarta eliminatória</title>
		<link>http://www.regiaodeagueda.com/futebol-taca-do-distrito-macinhatense-recebe-carregosense-para-a-quarta-eliminatoria/</link>
		<comments>http://www.regiaodeagueda.com/futebol-taca-do-distrito-macinhatense-recebe-carregosense-para-a-quarta-eliminatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>

		<category><![CDATA[futebol distrital]]></category>

		<category><![CDATA[AFA]]></category>

		<category><![CDATA[Águas Boas]]></category>

		<category><![CDATA[Carregosense]]></category>

		<category><![CDATA[Cucujães]]></category>

		<category><![CDATA[Estarreja]]></category>

		<category><![CDATA[Fiães]]></category>

		<category><![CDATA[futebol]]></category>

		<category><![CDATA[Gafanha]]></category>

		<category><![CDATA[Lourosa]]></category>

		<category><![CDATA[Macinhatense]]></category>

		<category><![CDATA[Milheiroense]]></category>

		<category><![CDATA[São Roque]]></category>

		<category><![CDATA[Soutense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiaodeagueda.com/?p=6814</guid>
		<description><![CDATA[O Macinhatense vai receber o Carregosense em jogo da quarta eliminatória da taça do distrito, marcada para dia 19 de Fevereiro, domingo de Carnaval.
Nos restantes jogos, destaque para o jogo Fiães – Lourosa. Outros jogos: Gafanha – São Roque e Águas Boas – Soutense. 
Três clubes ficaram isentos desta eliminatória: Estarreja (detentor do troféu), Milheiroense [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiaodeagueda.com/futebol-taca-do-distrito-macinhatense-recebe-carregosense-para-a-quarta-eliminatoria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ténis: CTA atestado pela federação</title>
		<link>http://www.regiaodeagueda.com/tenis-cta-atestado-pela-federacao/</link>
		<comments>http://www.regiaodeagueda.com/tenis-cta-atestado-pela-federacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>

		<category><![CDATA[modalidades]]></category>

		<category><![CDATA[Águeda]]></category>

		<category><![CDATA[Clube Oficial Play and Stay]]></category>

		<category><![CDATA[Clube Ténis de Águeda]]></category>

		<category><![CDATA[CTA]]></category>

		<category><![CDATA[Federação Portuguesa de Ténis]]></category>

		<category><![CDATA[International Tennis Federation]]></category>

		<category><![CDATA[ténis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiaodeagueda.com/?p=6811</guid>
		<description><![CDATA[Através de certificado emitido em Dezembro de 2011, a Federação Portuguesa de Ténis atestou “que o Clube Ténis de Águeda preenche todos os critérios fundamentais para garantir um ensino do ténis de qualidade, utilizando para isso a mais moderna metodologia de iniciação ao ténis para crianças, jovens e adultos, em concordância com as directrizes da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiaodeagueda.com/tenis-cta-atestado-pela-federacao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Duatlo: DAR reforçado para a Taça de Portugal</title>
		<link>http://www.regiaodeagueda.com/duatlo-dar-reforcado-para-a-taca-de-portugal/</link>
		<comments>http://www.regiaodeagueda.com/duatlo-dar-reforcado-para-a-taca-de-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>

		<category><![CDATA[modalidades]]></category>

		<category><![CDATA[Augusto Neto]]></category>

		<category><![CDATA[DAR]]></category>

		<category><![CDATA[DAR – Desportivo Atlético de Recardães]]></category>

		<category><![CDATA[duatlo]]></category>

		<category><![CDATA[Galitos]]></category>

		<category><![CDATA[Jorge Bola]]></category>

		<category><![CDATA[Luis Santos]]></category>

		<category><![CDATA[Ricardo Gomes]]></category>

		<category><![CDATA[Victor Campos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiaodeagueda.com/?p=6802</guid>
		<description><![CDATA[O DAR-Recardães inicia a nova época com nova “roupagem”, novos apoiantes e com a captação de alguns atletas. São os casos de Ricardo Gomes, Augusto Neto, Jorge Bola e o retorno de Luís Santos (ex-Galitos).
“Temos condições para apostar mais forte, particularmente no colectivo, ainda que individualmente também haja atletas que aspiram a intrometer-se nos dez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regiaodeagueda.com/duatlo-dar-reforcado-para-a-taca-de-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

