<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Região de Águeda &#187; Débora Santos</title>
	<atom:link href="http://www.regiaodeagueda.com/site/tag/debora-santos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regiaodeagueda.com/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 11:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.24</generator>
	<item>
		<title>Recreio de Águeda brilhou no nacional de corta-mato</title>
		<link>http://www.regiaodeagueda.com/site/recreio-de-agueda-brilhou-no-nacional-de-corta-mato/</link>
		<comments>http://www.regiaodeagueda.com/site/recreio-de-agueda-brilhou-no-nacional-de-corta-mato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 11:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquivo]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[modalidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Martinho]]></category>
		<category><![CDATA[Catarina Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[corta-mato]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiana Valente]]></category>
		<category><![CDATA[Débora Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Joana Nunes]]></category>
		<category><![CDATA[Jobra]]></category>
		<category><![CDATA[Maia]]></category>
		<category><![CDATA[Praia de Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Recreio de Águeda]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Conceição]]></category>
		<category><![CDATA[Seia]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting]]></category>
		<category><![CDATA[Sra Desterro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiaodeagueda.com/site/?p=18864</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Recreio de Águeda repetiu em Mira, no corta-mato longo, o que fizera na distância curta da mesma disciplina: sagrou-se vice-campeão nacional em seniores femininos, atrás do Sporting. Houve ainda dois títulos individuais: de Beatriz Rodrigues em juniores femininos e de Sandra Conceição em V35 anos A participação do Recreio de Águeda no campeonato nacional<a href="http://www.regiaodeagueda.com/site/recreio-de-agueda-brilhou-no-nacional-de-corta-mato/" title="Saiba mais" >...</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.regiaodeagueda.com/site/recreio-de-agueda-brilhou-no-nacional-de-corta-mato/">Recreio de Águeda brilhou no nacional de corta-mato</a> aparece primeiro no <a rel="nofollow" href="http://www.regiaodeagueda.com/site">Região de Águeda</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4>O Recreio de Águeda repetiu em Mira, no corta-mato longo, o que fizera na distância curta da mesma disciplina: sagrou-se vice-campeão nacional em seniores femininos, atrás do Sporting. Houve ainda dois títulos individuais: de Beatriz Rodrigues em juniores femininos e de Sandra Conceição em V35 anos</h4>
<p><span id="more-18864"></span></p>
<p>A participação do Recreio de Águeda no campeonato nacional de corta-mato, disputado no domingo de manhã, na Praia de Mira ficou marcada pela obtenção de dois títulos individuais, um 2º lugar coletivo e outro individual.<br />
A primeira participação dos atletas de Águeda foi na corrida da vertente longa do corta-mato, numa distância de 10.000m, na qual subiu mais uma vez ao pódio como equipa vice-campeã nacional de seniores. Para o êxito do coletivo contribuíram Carla Martinho (9ª.), Cristiana Valente (11ª.), Joana Nunes (22ª.), Débora Santos (25ª.), Ana Ramos (27ª) e Catarina Rodrigues (28ª.). Na classificação do escalão de sub-23, Ana Ramos foi a 5ª classificada e Catarina Rodrigues 6ª.<br />
A classificação coletiva foi dominada pelo Sporting (13 pontos), com o 1º lugar de Jéssica Augusto (34m28) e ainda os 3º, 4º e 5º lugares. A sportinguista Solange Jesus foi 8ª classificada, uma posição á frente de Carla Martinho.<br />
O Recreio de Águeda somou 67 pontos e a Senhora do Desterro, de Seia, obteve 78 pontos (3º lugar). Pontuaram mais duas equipas: JOBRA da Branca (167p) e Benfica de Abrantes (181p).<br />
Em seniores masculinos, Rui Pinto (Benfica) foi campeão nacional mas o título coletivo foi para o Sporting (19p). O Benfica somou 21 e o Maia 84 pontos. Pontuaram 21 equipas, entre as quais a JOBRA (17º, 381p).</p>
<h2>UMA JÚNIOR CAMPEÃ NACIONAL</h2>
<div id="attachment_18868" style="width: 240px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.regiaodeagueda.com/site/wp-content/uploads/beatriz-rodrigues-campea-na1.gif"><img class="wp-image-18868 size-medium" src="http://www.regiaodeagueda.com/site/wp-content/uploads/beatriz-rodrigues-campea-na1-230x130.gif" alt="Beatriz Rodrigues campeã nacional de corta-mato em juniores femininos" width="230" height="130" /></a><p class="wp-caption-text">Beatriz Rodrigues campeã nacional de corta-mato em juniores femininos</p></div>
<p>Seguiu-se Beatriz Rodrigues, na corrida de 6.700m, para juniores femininos, que alcançou o seu primeiro grande título de campeã nacional. A atleta seguiu desde início no grupo da liderança da corrida, tendo ficado na companhia de uma atleta sportinguista (Catarina Guerreiro) à entrada para a última volta. Atacou, decidida a isolar-se, a cerca de 500 metros da meta, tendo vencido com oito segundos de vantagem (25m53s).<br />
A atleta do Recreio de Águeda aguarda agora pela convocatória para o campeonato do mundo, que se disputará em Kampala, no Uganda, no próximo dia 26 de março.<br />
Por fim, correram os atletas masters, na distância de 10.000m, tendo-se Sandra Conceição sagrado campeã nacional V35, após uma corrida muito regular. Gil Ferreira fechou as subidas ao pódio dos atletas do Recreio de Águeda, com uma magnífica prestação que lhe valeu a medalha de vice-campeão nacional V45. Também estiveram em bom plano os atletas Rafael Guedes (25º.) V40, Amílcar Vinagre (31º.) V40, e Paulo Ferreira (5º.) V45.</p>
<h5>(mais atletismo na edição da semana &#8211; versões e-paper e impressa)</h5>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.regiaodeagueda.com/site/recreio-de-agueda-brilhou-no-nacional-de-corta-mato/">Recreio de Águeda brilhou no nacional de corta-mato</a> aparece primeiro no <a rel="nofollow" href="http://www.regiaodeagueda.com/site">Região de Águeda</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiaodeagueda.com/site/recreio-de-agueda-brilhou-no-nacional-de-corta-mato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atletismo: Solange Jesus (Sporting) venceu corrida de solidariedade em Águeda</title>
		<link>http://www.regiaodeagueda.com/site/atletismo-solange-jesus-sporting-venceu-corrida-de-solidariedade-em-agueda/</link>
		<comments>http://www.regiaodeagueda.com/site/atletismo-solange-jesus-sporting-venceu-corrida-de-solidariedade-em-agueda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 08:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[modalidades]]></category>
		<category><![CDATA[ACR Cambra]]></category>
		<category><![CDATA[ADERCUS]]></category>
		<category><![CDATA[Águeda]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Ativa +]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[CERCIAG]]></category>
		<category><![CDATA[Débora Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Feira do Leitão]]></category>
		<category><![CDATA[GRECAS]]></category>
		<category><![CDATA[Luís Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Mónica Simões]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Solange Jesus]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiaodeagueda.com/?p=10700</guid>
		<description><![CDATA[<p>Em Águeda, disputou-se a primeira edição da “corrida solidária Ativa +”, da qual a ADERCUS foi parceira na organização técnica. O evento foi englobado na Feira do Leitão e teve como objetivo a angariação de fundos para a CERCIAG. A prova teve a inscrição de 700 pessoas que com a sua inscrição possibilitaram que a<a href="http://www.regiaodeagueda.com/site/atletismo-solange-jesus-sporting-venceu-corrida-de-solidariedade-em-agueda/" title="Saiba mais" >...</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.regiaodeagueda.com/site/atletismo-solange-jesus-sporting-venceu-corrida-de-solidariedade-em-agueda/">Atletismo: Solange Jesus (Sporting) venceu corrida de solidariedade em Águeda</a> aparece primeiro no <a rel="nofollow" href="http://www.regiaodeagueda.com/site">Região de Águeda</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Calibri;">Em Águeda, disputou-se a primeira edição da “corrida solidária Ativa +”, da qual a ADERCUS foi parceira na organização técnica. O evento foi englobado na Feira do Leitão e teve como objetivo a angariação de fundos para a CERCIAG.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Calibri;">A prova teve a inscrição de 700 pessoas que com a sua inscrição possibilitaram que a Associação Ativa + fizesse a entrega de um cheque de 2.700 euros à CERCIAG &#8211; Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Águeda.<span style="mso-spacerun: yes;">  </span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Calibri;">Na vertente competitiva, o vencedor em seniores masculinos foi Ricardo Pereira (ACR Cambra), sendo Luís Silva (ADERCUS) e Ricardo Gomes (GRECAS) 3º. Paulo Miguel (ADERCUS) foi o vencedor do escalão de veteranos 2.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Calibri;">Na classificação feminina, a bairradina Solange Jesus (Sporting) venceu, seguindo-se Mónica Simões (ADERCUS) e Débora Santos (Benfica) a 3ª.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Calibri;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(MAIS INFORMAÇÃO NAS VERSÕES E-PAPER E IMPRESSA)</span></span></strong></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.regiaodeagueda.com/site/atletismo-solange-jesus-sporting-venceu-corrida-de-solidariedade-em-agueda/">Atletismo: Solange Jesus (Sporting) venceu corrida de solidariedade em Águeda</a> aparece primeiro no <a rel="nofollow" href="http://www.regiaodeagueda.com/site">Região de Águeda</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiaodeagueda.com/site/atletismo-solange-jesus-sporting-venceu-corrida-de-solidariedade-em-agueda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atletismo: Mónica Silva no europeu de corta-mato, medalhados da ADREP e os melhores do distrital de corta-mato</title>
		<link>http://www.regiaodeagueda.com/site/atletismo-monica-silva-no-europeu-de-corta-mato-medalhados-da-adrep-e-os-melhores-do-distrital-de-corta-mato/</link>
		<comments>http://www.regiaodeagueda.com/site/atletismo-monica-silva-no-europeu-de-corta-mato-medalhados-da-adrep-e-os-melhores-do-distrital-de-corta-mato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 15:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[modalidades]]></category>
		<category><![CDATA[ADERCUS]]></category>
		<category><![CDATA[ADREP]]></category>
		<category><![CDATA[Anália Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Martinho]]></category>
		<category><![CDATA[Débora Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Dulce Félix]]></category>
		<category><![CDATA[europeu de corta-mato]]></category>
		<category><![CDATA[Fornos]]></category>
		<category><![CDATA[Jéssica Pires]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Pinto]]></category>
		<category><![CDATA[Maratona]]></category>
		<category><![CDATA[Mónica Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Moreira]]></category>
		<category><![CDATA[Valmaior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiaodeagueda.com/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[<p>A valonguense Mónica Silva (Maratona) classificou-se em 31º lugar no campeonato europeu de corta-mato, disputado em Itália. A sua equipa sagrou-se vice-campeã europeia, após luta renhida com as turcas do Uskudar, perdendo o título por dois pontos. A bairradina Anália Rosa foi 10ª, enquanto Dulce Félix e Sara Moreira foram 2ª e 3ª classificadas. A<a href="http://www.regiaodeagueda.com/site/atletismo-monica-silva-no-europeu-de-corta-mato-medalhados-da-adrep-e-os-melhores-do-distrital-de-corta-mato/" title="Saiba mais" >...</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.regiaodeagueda.com/site/atletismo-monica-silva-no-europeu-de-corta-mato-medalhados-da-adrep-e-os-melhores-do-distrital-de-corta-mato/">Atletismo: Mónica Silva no europeu de corta-mato, medalhados da ADREP e os melhores do distrital de corta-mato</a> aparece primeiro no <a rel="nofollow" href="http://www.regiaodeagueda.com/site">Região de Águeda</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">A valonguense Mónica Silva (Maratona) classificou-se em 31º lugar no campeonato europeu de corta-mato, disputado em Itália. A sua equipa sagrou-se vice-campeã europeia, após luta renhida com as turcas do Uskudar, perdendo o título por dois pontos. A bairradina Anália Rosa foi 10ª, enquanto Dulce Félix e Sara Moreira foram 2ª e 3ª classificadas.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">A Conforlimpa ganhou o título masculino, o que aconteceu pela primeira vez, enquanto em juniores femininos a bairradina Débora Santos (Benfica) foi 12ª e a segunda melhor da sua equipa, que foi também vice-campeã europeia na categoria.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">OUTROS DESTAQUES</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Na edição impressa do RA desta semana, pode ler ainda:</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">- Quatro medalhados da ADREP em campeonatos nacionais</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">- Jorge Pinto e Carla Martinho renovaram títulos distritais de corta-mato</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">- Jéssica Pires e Johan Caldeira foram vice-campeões em juniores (corta-mato distrital)</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">(informação completa na edição impressa)</span></span></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.regiaodeagueda.com/site/atletismo-monica-silva-no-europeu-de-corta-mato-medalhados-da-adrep-e-os-melhores-do-distrital-de-corta-mato/">Atletismo: Mónica Silva no europeu de corta-mato, medalhados da ADREP e os melhores do distrital de corta-mato</a> aparece primeiro no <a rel="nofollow" href="http://www.regiaodeagueda.com/site">Região de Águeda</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiaodeagueda.com/site/atletismo-monica-silva-no-europeu-de-corta-mato-medalhados-da-adrep-e-os-melhores-do-distrital-de-corta-mato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista desportiva do ano</title>
		<link>http://www.regiaodeagueda.com/site/revista-desportiva-do-ano/</link>
		<comments>http://www.regiaodeagueda.com/site/revista-desportiva-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 12:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[modalidades]]></category>
		<category><![CDATA[ADERCUS]]></category>
		<category><![CDATA[ADREP]]></category>
		<category><![CDATA[Águeda]]></category>
		<category><![CDATA[Aguedenses na selecção]]></category>
		<category><![CDATA[Alba]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[André Vilela]]></category>
		<category><![CDATA[António Batista]]></category>
		<category><![CDATA[arca]]></category>
		<category><![CDATA[ARCOR]]></category>
		<category><![CDATA[Armando Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Aurélio Buta]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[BARC]]></category>
		<category><![CDATA[barrô]]></category>
		<category><![CDATA[basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[Beira Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Belazaima]]></category>
		<category><![CDATA[bilhar]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[canoagem]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Martinho]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[Casa do Povo de Valongo do Vouga]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[CPVV]]></category>
		<category><![CDATA[CTA]]></category>
		<category><![CDATA[Débora Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Pinto]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Veiga]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabete Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Elser Oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[Fábio Lopes]]></category>
		<category><![CDATA[Fábio Pinhão]]></category>
		<category><![CDATA[Fermentelos]]></category>
		<category><![CDATA[Fernanda Ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[Filipe Teixeira]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[futsal]]></category>
		<category><![CDATA[GICA]]></category>
		<category><![CDATA[ginástica]]></category>
		<category><![CDATA[GP abimota]]></category>
		<category><![CDATA[Graziela Abrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Henrique Nunes]]></category>
		<category><![CDATA[hipismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ilda Martins]]></category>
		<category><![CDATA[Jéssica Pires]]></category>
		<category><![CDATA[Joana Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[João Ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[John Martins]]></category>
		<category><![CDATA[jorge Batista]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Gonçalves]]></category>
		<category><![CDATA[LAAC]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Antunes]]></category>
		<category><![CDATA[Luís Nunes]]></category>
		<category><![CDATA[Luís Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Macinhatense]]></category>
		<category><![CDATA[maratona Vale do Vouga]]></category>
		<category><![CDATA[Márcia Martins]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Coelho]]></category>
		<category><![CDATA[Mariana Pires]]></category>
		<category><![CDATA[mini europeu de Águeda]]></category>
		<category><![CDATA[Mónica Soares]]></category>
		<category><![CDATA[motocross]]></category>
		<category><![CDATA[Mourisquense]]></category>
		<category><![CDATA[MX1]]></category>
		<category><![CDATA[MX2]]></category>
		<category><![CDATA[MXW]]></category>
		<category><![CDATA[natação]]></category>
		<category><![CDATA[Nélson Oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[Oleg Chuzhda]]></category>
		<category><![CDATA[Open de Águeda]]></category>
		<category><![CDATA[orientação]]></category>
		<category><![CDATA[Pateira]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Assunção]]></category>
		<category><![CDATA[râguebi]]></category>
		<category><![CDATA[Recreio de Águeda]]></category>
		<category><![CDATA[revista do ano 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Batista]]></category>
		<category><![CDATA[Ruben Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Soares]]></category>
		<category><![CDATA[selecção de Aveiro]]></category>
		<category><![CDATA[Solange Jesus]]></category>
		<category><![CDATA[Soraia Fernandes]]></category>
		<category><![CDATA[Susana Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Tânia Neves]]></category>
		<category><![CDATA[ténis]]></category>
		<category><![CDATA[ténis de mesa]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Tavares]]></category>
		<category><![CDATA[torneio internacional de fermentelos]]></category>
		<category><![CDATA[torneios]]></category>
		<category><![CDATA[Travassô]]></category>
		<category><![CDATA[triatlo]]></category>
		<category><![CDATA[Trilhos do Carril]]></category>
		<category><![CDATA[Valdemar Oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[Valmaior]]></category>
		<category><![CDATA[valonguense]]></category>
		<category><![CDATA[velódromo de Sangalhos]]></category>
		<category><![CDATA[Volta a Albergaria]]></category>
		<category><![CDATA[volta ao Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Vougandebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiaodeagueda.com/?p=4123</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Região de Águeda apresenta, na última edição de 2010, a revista desportiva do ano. Seis páginas, devidamente ilustradas, fazem um balanço que inclui vários títulos distritais e nacionais, individuais ou colectivos, de atletas e de clubes das regiões da Bairrada e Vouga. Nota ainda para as iniciativas desportivas que se verificaram no município de<a href="http://www.regiaodeagueda.com/site/revista-desportiva-do-ano/" title="Saiba mais" >...</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.regiaodeagueda.com/site/revista-desportiva-do-ano/">Revista desportiva do ano</a> aparece primeiro no <a rel="nofollow" href="http://www.regiaodeagueda.com/site">Região de Águeda</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">O Região de Águeda apresenta, na última edição de 2010, a revista desportiva do ano. Seis páginas, devidamente ilustradas, fazem um balanço que inclui vários títulos distritais e nacionais, individuais ou colectivos, de atletas e de clubes das regiões da Bairrada e Vouga.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Nota ainda para as iniciativas desportivas que se verificaram no município de Águeda, algumas das quais internacionais, e para actos públicos de reconhecimento a personalidades individuais e colectivas. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Um balanço que surpreende pela quantidade e qualidade das acções e dos protagonistas envolvidos.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">(ler na edição impressa)</span></span></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.regiaodeagueda.com/site/revista-desportiva-do-ano/">Revista desportiva do ano</a> aparece primeiro no <a rel="nofollow" href="http://www.regiaodeagueda.com/site">Região de Águeda</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiaodeagueda.com/site/revista-desportiva-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atletismo: Atletas bairradinos em destaque para o &#8216;europeu&#8217; de cross</title>
		<link>http://www.regiaodeagueda.com/site/atletismo-atletas-bairradinos-em-destaque-para-o-europeu-de-cross/</link>
		<comments>http://www.regiaodeagueda.com/site/atletismo-atletas-bairradinos-em-destaque-para-o-europeu-de-cross/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 12:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[modalidades]]></category>
		<category><![CDATA[Albufeira]]></category>
		<category><![CDATA[Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[Anália Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato europeu de corta-mato]]></category>
		<category><![CDATA[corta-mato internacional da Amora]]></category>
		<category><![CDATA[Débora Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Maratona]]></category>
		<category><![CDATA[Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiaodeagueda.com/?p=3961</guid>
		<description><![CDATA[<p>Anália Rosa (Maratona) e Débora Santos (Benfica, na foto) têm presenças praticamente asseguradas no corta-mato que se realiza no Algarve, no próximo dia 12 de Dezembro, a contar para o campeonato europeu de corta-mato. As duas atletas bairradinas venceram o corta-mato internacional da Amora, em seniores femininos e em juniores femininos. O estágio da selecção<a href="http://www.regiaodeagueda.com/site/atletismo-atletas-bairradinos-em-destaque-para-o-europeu-de-cross/" title="Saiba mais" >...</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.regiaodeagueda.com/site/atletismo-atletas-bairradinos-em-destaque-para-o-europeu-de-cross/">Atletismo: Atletas bairradinos em destaque para o &#8216;europeu&#8217; de cross</a> aparece primeiro no <a rel="nofollow" href="http://www.regiaodeagueda.com/site">Região de Águeda</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Anália Rosa (Maratona) e Débora Santos (Benfica, na foto) têm presenças praticamente asseguradas no corta-mato que se realiza no Algarve, no próximo dia 12 de Dezembro, a contar para o campeonato europeu de corta-mato. As duas atletas bairradinas venceram o corta-mato internacional da Amora, em seniores femininos e em juniores femininos.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">O estágio da selecção nacional será em Mira, entre 30 de Novembro e 5 de Dezembro.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">(informação completa de atletismo na edição impressa)</span></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.regiaodeagueda.com/site/atletismo-atletas-bairradinos-em-destaque-para-o-europeu-de-cross/">Atletismo: Atletas bairradinos em destaque para o &#8216;europeu&#8217; de cross</a> aparece primeiro no <a rel="nofollow" href="http://www.regiaodeagueda.com/site">Região de Águeda</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiaodeagueda.com/site/atletismo-atletas-bairradinos-em-destaque-para-o-europeu-de-cross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atletismo: Solange Jesus no Sporting em ano de muitas transferências</title>
		<link>http://www.regiaodeagueda.com/site/atletismo-solange-jesus-no-sporting-em-ano-de-muitas-transferencias/</link>
		<comments>http://www.regiaodeagueda.com/site/atletismo-solange-jesus-no-sporting-em-ano-de-muitas-transferencias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 13:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[modalidades]]></category>
		<category><![CDATA[ADERCUS]]></category>
		<category><![CDATA[ADREP]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Augusto Cardoso]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Débora Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[Fornos]]></category>
		<category><![CDATA[Ilda Martins]]></category>
		<category><![CDATA[Márcia Cardoso]]></category>
		<category><![CDATA[Márcia Martins]]></category>
