Houve pouco movimento na pesquisa AP Top 25 do basquete universitário feminino desta semana, com os 18 melhores times permanecendo inalterados, mas isso não significa que os últimos dias tenham sido chatos.
O número 4 da USC aproveitou um empurrão no segundo tempo para superar um susto contra o agora número 4.24 Michigan no domingo. Algo semelhante aconteceu com o número 6 da LSU, enquanto os Tigers lutavam contra Albany até os dois últimos quartos.
UConn tentou algo diferente com sua escalação titular, trocando Ice Brady por Jana El Alfy no domingo contra o Providence. A equipe como um todo ainda tem muito espaço para melhorias, mas Paige Bueckers registrou seu quinto jogo consecutivo de 20 pontos com uma vitória por 67-41. Os Huskies permaneceram na 7ª posição esta semana, ajudando Geno Auriemma a empatar com a ex-técnica de Stanford, Tara VanDerveer, pelo maior número de partidas em uma escola com um total de 627.
Enquanto isso, a Carolina do Sul conquistou uma vitória dominante por 93-47 contra Wofford no domingo, com cinco Gamecocks alcançando dois dígitos na pontuação e todos os 10 jogadores registrando pelo menos uma cesta. Essa vitória marcou a 65ª vitória consecutiva da Carolina do Sul em casa.
Pesquisa das 25 melhores mulheres do basquete universitário da AP
Faixa | Equipamento | Registro | Agulhas | Antigo. |
---|---|---|---|---|
1 | UCLA | 13-0 | 798 (30) | 1 |
2 | Carolina do Sul | 12-1 | 763 (1) | 2 |
3 | Nossa Senhora | 11-2 | 727 (1) | 3 |
4 | USC | 12-1 | 693 | 4 |
5 | Texas | 13-1 | 642 | 5 |
6 | L.S.U. | 15-0 | 628 | 6 |
7 | Universidade de Connecticut | 11-2 | 613 | 7 |
8 | Maryland | 12-0 | 609 | 8 |
9 | Oklahoma | 12-1 | 534 | 9 |
10 | Estado de Ohio | 13-0 | 504 | 10 |
11 | TCU | 13-1 | 475 | 11 |
12 | Estado do Kansas | 13-1 | 452 | 12 |
13 | Tecnologia da Geórgia | 14-0 | 400 | 13 |
14 | Duque | 10-3 | 357 | 14 |
15 | Tenessi | 12-0 | 340 | 15 |
16 | Kentucky | 11-1 | 321 | 16 |
17 | Carolina do Norte | 13-2 | 303 | 17 |
18 | W.V. | 10-2 | 233 | 18 |
19 | Alabama | 13-1 | 207 | 20 |
20 | Califórnia | 13-1 | 186 | 21 |
21 | Estado de Michigan | 11-2 | 148 | 19 |
22 | Estado da Carolina do Norte | 10-3 | 137 | 22 |
23 | Iowa | 11-2 | 116 | 24 |
24 | Michigan | 10-3 | 82 | 23 |
25 | velha senhorita | 8-3 | 48 | 25 |
Outros que receberam votos: Vanderbilt 26, Utah 24, Illinois 11, Oklahoma State 7, Baylor 5, Nebraska 4, Mississippi State 3, Harvard 3, Portland 1